
Спустя неделю после глобального анонса Honor Magic 5 и 5 Pro, компания провела в Китае отдельную презентацию. Как и ожидалось, её героями стали уже не два, а три девайса: серию дополнила люксовая модель Magic 5 Ultimate. Как ни странно, отличий от Magic 5 Pro в плане начинки у аппарата нет. Изменения сугубо внешние: немного иное оформление блока камер и задней крышки, на которой появился «горб», а также особое «нано-керамическое» стекло поверх экрана, якобы более стойкое к падениям.

К счастью, столь скромные изменения не слишком повлияли на ценник: Honor Magic 5 Ultimate в единственной конфигурации 16/512 ГБ предлагается за 6699 юаней (74 230 рублей), что лишь на 500 юаней дороже Magic 5 Pro с таким же набором памяти. Правда, будет и ещё и спецверсия Montblanc, в комплект которой входит кастомный люксовый чехол. Такой набор будет стоить уже 7499 юаней (83 100 рублей). На прилавки Китая Honor Magic 5 Ultimate поступит 10 марта в чёрной и оранжевой расцветках из эко-кожи.


![]() |
Технические характеристики Honor Magic 5 Ultimate
|
---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G |
Прошивка | MagicOS 7.1 на Android 13 |
Экран | 6,81″, 19.54:9, 2848 x 1312 точек, 461 ppi, 1-120 Гц, 10 бит, ШИМ 2160 Гц, 800 нит (в помещении), 1300 нит (на солнце), 1800 нит (пик), HDR10+, LTPO AMOLED |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4 нм CPU: 8 ядер, Cortex-X3 до 3,19 ГГц + 2 х Cortex-A715 до 2,8 ГГц + 2 х Cortex-A710 до 2,8 ГГц + 3 х Cortex-A510 до 2 ГГц GPU: Adreno 740 |
ОЗУ | 16 ГБ |
ПЗУ | 512 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты |
Камера | Тройная + dTOF, AI, HDR, запись видео 4K, 1080p Основная: 50 Мп, 1/1,12″, f/1.6, 2.8 мкм в бининге, OIS Широкоугольная: 50 Мп, 1/2.9″, f/2.0, 122 градуса, автофокус, макро 2,5 см Перископ: 50 Мп, f/3.0, оптический зум 3,5х, цифровой зум 100х, макро (от 30 см), OIS |
Селфи | Двойная, пилюля слева, 12-Мп + 3D, 1,22 мкм, угол захвата 100 градусов, AI, HDR, запись видео 4K |
Батарея | 5450 мАч |
Зарядка | USB-C (USB 3.1 Gen 1), 66 Вт (проводная), 50 Вт (беспроводная) |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГц, 2×2 MIMO, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou ИК-пульт |
NFC | Есть |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца Распознавание лица 3D |
Звук | Стереодинамики, DTS:X Ultra, aptX, aptX HD |
Водозащита | IP68 |
Размеры и вес | 162,9 x 76,7 x 8,77 мм 217 г |
Цена | 6699 юаней (74 230 рублей) Montblanc Custom Edition 7499 юаней (83 100 рублей) |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам Honor